Seguem as notas individuais dos candidatos que realizaram o Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT – Edital 2023 e as datas das próximas etapas do Processo Seletivo.
| CPF | NOTA |
| 017.4**.***-12 | 11 |
| 613.2**.***-68 | 12 |
| 711.3**.***-72 | 18 |
| 682.2**.***-20 | 14 |
| 722.9**.***-53 | 16 |
| 317.6**.***-44 | 12 |
| 645.8**.***-15 | 8 |
| 618.4**.***-04 | 7 |
| 620.7**.***-15 | 8 |
| 018.6**.***-71 | 7 |
| 888.7**.***-49 | 13 |
| 013.5**.***-70 | 18 |
| 428.9**.***-34 | 14 |
| 588.0**.***-34 | 4 |
| 009.5**.***-05 | 18 |
| 405.0**.***-49 | 11 |
| 032.5**.***-24 | 10 |
| 986.0**.***-53 | 13 |
| 243.0**.***-15 | 23 |
| 633.5**.***-87 | 14 |
| 320.2**.***-78 | 9 |
| 698.3**.***-53 | 12 |
| 034.1**.***-67 | 23 |
| 027.2**.***-00 | 26 |
| 852.1**.***-91 | 10 |
| 956.0**.***-00 | 16 |
| 653.6**.***-72 | 18 |
| 631.0**.***-91 | 5 |
| 634.6**.***-53 | 8 |
| 068.3**.***-07 | 13 |
| 918.3**.***-53 | 19 |
| 008.2**.***-09 | 11 |
| 003.7**.***-37 | 13 |
| 026.3**.***-58 | 8 |
| 028.5**.***-21 | 7 |
| 767.0**.***-00 | 11 |
| 526.7**.***-20 | 13 |
| 630.3**.***-68 | 9 |
| 150.1**.***-52 | 21 |
| 523.6**.***-34 | 10 |
| 808.3**.***-30 | 8 |
| 635.7**.***-20 | 13 |
| 022.0**.***-85 | 10 |
| 703.1**.***-83 | 21 |
| 192.7**.***-68 | 10 |
| 624.1**.***-00 | 10 |
| 437.1**.***-34 | 15 |
| 742.9**.***-53 | 12 |
| 021.6**.***-23 | 13 |
| 928.5**.***-10 | 22 |
| 000.2**.***-80 | 9 |
| 834.7**.***-49 | 6 |
| 384.0**.***-15 | 10 |
| 806.1**.***-15 | 8 |
| 616.0**.***-04 | 6 |
| 416.0**.***-68 | 9 |
| 773.4**.***-91 | 14 |
| 658.6**.***-00 | 13 |
| 661.4**.***-34 | 16 |
| 820.7**.***-91 | 19 |
| 007.9**.***-60 | 19 |
| 964.7**.***-34 | 7 |
| 776.1**.***-53 | 9 |
| 001.4**.***-14 | 20 |
| 940.5**.***-04 | 15 |
| 337.4**.***-91 | 20 |
| 693.4**.***-72 | 25 |
| 032.7**.***-05 | 9 |
| 135.6**.***-53 | 14 |
| 148.9**.***-49 | 17 |
| 947.0**.***-20 | 18 |
| 662.4**.***-72 | 9 |
| 763.8**.***-20 | 12 |
| 010.6**.***-37 | 21 |
| 946.4**.***-91 | 12 |
| 032.0**.***-85 | 16 |
| 517.1**.***-87 | 12 |
| 755.6**.***-20 | 19 |
| 510.8**.***-68 | 12 |
| 652.4**.***-53 | 15 |
| 941.5**.***-04 | 11 |
| 284.5**.***-87 | 18 |
| 159.9**.***-72 | 23 |
| 445.5**.***-68 | 15 |
| 801.4**.***-34 | 13 |
| 260.0**.***-10 | 17 |
| 896.0**.***-20 | 11 |
| 006.5**.***-48 | 10 |
| 746.1**.***-04 | 2 |
| 028.8**.***-62 | 13 |
| 439.2**.***-00 | 10 |
| 650.6**.***-00 | 10 |
| 030.0**.***-14 | 11 |
| 868.8**.***-15 | 16 |
| 012.4**.***-93 | 20 |
| 473.1**.***-00 | 7 |
| 026.0**.***-94 | 11 |
| 915.4**.***-34 | 10 |
| 022.0**.***-05 | 13 |
| 024.0**.***-63 | 10 |
| 852.1**.***-87 | 3 |
| 802.9**.***-34 | 16 |
| 588.7**.***-00 | 11 |
| 602.8**.***-88 | 12 |
| 003.0**.***-59 | 18 |
| 030.2**.***-50 | 26 |
| 638.4**.***-04 | 15 |
| 757.9**.***-20 | 11 |
| 494.0**.***-10 | 7 |
| 021.4**.***-80 | 14 |
| 002.0**.***-25 | 15 |
| 657.4**.***-20 | 13 |
| 896.1**.***-00 | 10 |
| 825.1**.***-72 | 15 |
| 581.7**.***-53 | 5 |
| 631.3**.***-53 | 9 |
| 007.6**.***-08 | 13 |
| 824.5**.***-34 | 11 |
| 626.3**.***-34 | 22 |
| 192.8**.***-04 | 8 |
| 594.5**.***-82 | 8 |
| 444.5**.***-72 | 14 |
| 553.1**.***-68 | 14 |
| 019.9**.***-98 | 14 |
| 041.3**.***-48 | 17 |
| 013.1**.***-39 | 20 |
| 021.2**.***-46 | 11 |
| 014.6**.***-48 | 21 |
| 859.8**.***-91 | 1 |
| 666.7**.***-20 | 14 |
| 628.3**.***-87 | 11 |
| 343.9**.***-04 | 6 |
| 732.1**.***-91 | 20 |
| 715.2**.***-15 | 17 |
| 021.6**.***-05 | 21 |
| 924.0**.***-72 | 6 |
| 034.8**.***-67 | 8 |
| 745.7**.***-00 | 20 |
| 584.3**.***-15 | 6 |
| 772.2**.***-91 | 22 |
| 004.7**.***-81 | 10 |
| 856.9**.***-68 | 19 |
| 027.9**.***-25 | 18 |
| 525.3**.***-04 | 18 |
| 010.8**.***-00 | 11 |
| 865.7**.***-68 | 11 |
| 766.3**.***-91 | 12 |
| 603.8**.***-15 | 8 |
| 884.2**.***-49 | 26 |
| 459.6**.***-15 | 7 |
| 817.0**.***-72 | 17 |
| 464.9**.***-04 | 11 |
| 005.3**.***-00 | 11 |
| 321.0**.***-44 | 11 |
| 588.4**.***-15 | 13 |
| 601.1**.***-34 | 10 |
| 275.3**.***-20 | 23 |
| 243.1**.***-87 | 10 |
| 475.4**.***-00 | 14 |
| 756.7**.***-78 | 12 |
| 993.8**.***-15 | 15 |
| 613.7**.***-53 | 15 |
| 521.0**.***-00 | 8 |
| 877.6**.***-72 | 12 |
| 508.6**.***-00 | 7 |
| 569.4**.***-20 | 13 |
| 704.5**.***-72 | 15 |
| 009.5**.***-27 | 14 |
| 666.9**.***-34 | 4 |
De acordo com o Edital, as datas das próximas etapas do Processo Seletivo:
Solicitação de revisão de nota em cada Instituição Associada: Até o dia 10 de novembro de 2022 (E-mail: profmat@uea.edu.br)
Resultado da revisão de nota e divulgação das notas dos candidatos nas instituições escolhidas: Até o dia 18 de novembro de 2022
Divulgação dos classificados em cada Instituição Associada: Até o dia 02 de dezembro de 2022
Divulgação da reclassificação em cada Instituição Associada (caso haja): Até o dia 19 de dezembro de 2022
Período de matrícula: Até o dia 20 de janeiro de 2023